Piston Pump
Code: PZS
| Type |
Capacity (cm3/rev) |
Maximum working pressure (MPa) |
Rotational speed (min-1) |
Mass (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | ||||
| PZS-3B | 70 | 28 | 500 | 1800 | 37 |
| PZS-4B | 100 | 28 | 500 | 1800 | 58 |
| PZS-5B | 130 | 25 | 500 | 1800 | 86 |
| PZS-6B | 180 | 25 | 500 | 1800 | 123 |
| PZS-6B | 220 | 25 | 500 | 1500 | 126 |
.jpg)
.jpg)


